Wykaz ulg ustawowych stosowanych w komunikacji DA-MIj – bilet jednorazowy |
||
| Nazwa |
Wysokość |
Wyjaśnienie |
| Dziecko do lat 4 | 100% j | pod warunkiem nieskorzystania z oddzielnego miejsca |
| Posłowie i senatorowie | 100% j | |
| Funkcjonariusze Straży Granicznej, Celni, Policji, żołnierze Zandarmierii Wojskowej na służbie | 78% j | umundurowani funkcjonariusze w czasie wykonywania czynności służbowych, |
| Niewidomi I grupy | 78% j + m | Niewidome osoby uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. |
| Niewidomi II grupy | 37% j + m | osoby niewidome jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji |
| Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji | 49% j | osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, inwalida I grupy |
| Przewodnik lub opiekun osoby niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji | 95% j | przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji |
| Dziecki i młodzież niepełnosprawna | 78% j + m | dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do 24 roku życia, lub studenci do 26 roku życia( Tylko przejazdy z miejsca zamieszkania do szkół i ośrodków zdrowia ) |
| Rodzic lub opiekun dzieci niepełnosprawnych | 78% j | ( Tylko przejazdy z miejsca zamieszkania do szkół i ośrodków zdrowia ) |
| Inwalida wojenny I grupy | 78% j | inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczenie do I grupy, |
| Inwalida wojenny II i III grupy | 37% j | |
| Opiekun inwalidy I grupy | 95% j | |
| Uczniowie do 24 roku życia | 49% m | |
| Studenci do 26 roku życia | 51% m | |
| Doktoranci do 35 roku życia | 51% m | |
| Nauczyciele przedszkolni, szkolni i uniwersyteccy | 33% m | |
| Kombatanci | 51% j | kombatanci, emeryci i renciści, inwalidzi oraz wdowy, wdowcy, emeryci i renciści pozostali po kombatantach, osoby represjonowane |
Ulga handlowa obowiązująca w autobusach DA-MI
- Dzieci do lat 7 ulga 100%
- Przewóz bagażu ulga 100%
- Przewóz zwierząt ulga 100%
