Bilet miesięczny jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca i upoważnia do przejazdu o dowolnej godzinie na danej trasie.
Godziny otwarcia punktów sprzedaży w aktualnościach
Aktualny cennik biletów miesięcznych
ważny od 30.03.2026 r.
| Rodzaj biletu | Trasa | Uczeń (do 24 lat) | Student (do 26 lat) | Normalny |
| Miesięczny | Zielona Góra – Sulechów | 188,70zł | 181,30zł | 370,00zł |
| Miesięczny | Zielona Góra – Babimost | 311,10zł | 298,90zł | 610,00zł |
| Miesięczny | Zielona Góra – Klępsk | 214,20zł | 205,80zł | 420,00zł |
| Miesięczny | Zielona Góra – Kolesin | 214,20zł | 205,80zł | 420,00zł |
| Miesięczny | Zielona Góra – Nowe Kramsko | 244,80zł | 235,20zł | 480,00zł |
| Miesięczny | Sulechów – Babimost | 173,40zł | 166,60zł | 340,00zł |
| Miesięczny | Sulechów – Klępsk | 133,62zł | 128,38zł | 262,00zł |
| Miesięczny | Sulechów – Kolesin | 133,62zł | 128,38zł | 262,00zł |
| Miesięczny | Sulechów – Nowe Kramsko | 149,94zł | 144,06zł | 294,00zł |
Uprawnienia do ulg ustawowych przy zakupie biletów miesięcznych
- dzieci niepełnosprawne do 24 lat – 78 %
- studenci niepełnosprawni do 26 lat – 78 %
- niewidomi ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 93 %
- niewidomi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 37 %
- nauczyciele – 33 %
- uczniowie do 24 lat – 49 %
- studenci do 26 lat – 51 %
- doktoranci do 35 lat – 51 %
Aktualny cennik biletów jednorazowych
ważny od 30.03.2026 r.
linia Zielona Góra – Sulechów
| Zielona Góra | |
| 11,00 | Sulechów |
linia Zielona Góra – Sulechów – Babimost
| Zielona Góra | ||||||||
| 11,00 zł | Sulechów | |||||||
| 13,00 zł | 9,00 zł | Klępsk |
||||||
| 16,00 zł | 9,50 zł | 6,50 zł | Kolesin | |||||
| 16,00 zł | 10,00 zł | 8,50 zł | 6,50 zł | Nowe Kramsko | ||||
| 19,00 zł | 10,50 zł | 9,50 zł | 9,00 zł | 8,50 zł | Babimost | |||
